
追蹤 UMA 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
UMA 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/16 | €0.80909 | €0.84659 | €0.78779 | €0.78633 | €12.54萬 |
2025/11/15 | €0.81305 | €0.82219 | €0.80848 | €0.78357 | €8.13萬 |
2025/11/14 | €0.84116 | €0.84513 | €0.81349 | €0.77426 | €21.17萬 |
2025/11/13 | €0.84461 | €0.85815 | €0.83970 | €0.81762 | €12.58萬 |
2025/11/12 | €0.87255 | €0.88169 | €0.84435 | €0.83633 | €12.91萬 |
2025/11/11 | €0.90471 | €0.91652 | €0.87255 | €0.85858 | €25.87萬 |
2025/11/10 | €0.88375 | €0.92505 | €0.90712 | €0.87522 | €51.90萬 |
2025/11/09 | €0.89333 | €1.0931 | €0.88548 | €0.86582 | €152.39萬 |
2025/11/08 | €0.87531 | €0.96747 | €0.89160 | €0.87341 | €31.62萬 |
2025/11/07 | €0.78115 | €0.89143 | €0.87522 | €0.76563 | €79.56萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易UMA 價格歷史常見問題
在 UMA 的價格歷史中,UMA 歷史最高價格為 €38.7990。
瞭解 UMA 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 UMA 在市場中的波動以及深入瞭解 UMA 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



