
追蹤 EthereumPoW 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
EthereumPoW 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/07 | €0.60937 | €0.74139 | €0.71347 | €0.59804 | €218.89萬 |
2025/11/06 | €0.63583 | €0.65174 | €0.60928 | €0.60461 | €114.20萬 |
2025/11/05 | €0.65770 | €0.66626 | €0.63626 | €0.58698 | €67.43萬 |
2025/11/04 | €0.68822 | €0.71736 | €0.65883 | €0.64024 | €94.93萬 |
2025/11/03 | €0.77503 | €0.79318 | €0.68857 | €0.66427 | €81.74萬 |
2025/11/02 | €0.79439 | €0.81532 | €0.77615 | €0.77200 | €24.86萬 |
2025/11/01 | €0.77667 | €0.80157 | €0.79318 | €0.75903 | €28.39萬 |
2025/10/31 | €0.75488 | €0.78220 | €0.77529 | €0.72756 | €25.54萬 |
2025/10/30 | €0.79656 | €0.82301 | €0.75367 | €0.75073 | €55.95萬 |
2025/10/29 | €0.83477 | €0.84411 | €0.79854 | €0.78852 | €26.74萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易EthereumPoW 價格歷史常見問題
在 EthereumPoW 的價格歷史中,EthereumPoW 歷史最高價格為 €24.2002。
瞭解 EthereumPoW 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 EthereumPoW 在市場中的波動以及深入瞭解 EthereumPoW 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



