
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/09 | €0.039957 | €0.041453 | €0.040623 | €0.038626 | €21.61萬 |
2025/11/08 | €0.039067 | €0.042948 | €0.039871 | €0.039067 | €47.82萬 |
2025/11/07 | €0.035687 | €0.039188 | €0.039058 | €0.035263 | €30.83萬 |
2025/11/06 | €0.036352 | €0.037441 | €0.035704 | €0.035488 | €21.82萬 |
2025/11/05 | €0.036560 | €0.036940 | €0.036378 | €0.033828 | €55.84萬 |
2025/11/04 | €0.036594 | €0.037805 | €0.036542 | €0.035514 | €47.29萬 |
2025/11/03 | €0.042680 | €0.043260 | €0.036603 | €0.035358 | €70.00萬 |
2025/11/02 | €0.041582 | €0.046813 | €0.042698 | €0.041496 | €146.96萬 |
2025/11/01 | €0.040217 | €0.041997 | €0.041557 | €0.039136 | €21.76萬 |
2025/10/31 | €0.039387 | €0.040804 | €0.040199 | €0.037865 | €25.52萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7290。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



