數據圖表
主流交易對
| 交易對名稱 | 交易對深度 | 成交量 (24 小時) | 成交量 (7 天) | 交易手續費 (24 小時) | 手續費年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
