OKX 關於部分槓桿梯度檔位與折扣率檔位調整的公告
發佈於 2025年11月5日閱讀時長 38 分鐘
尊敬的 OKX 用戶:
為進一步提升市場流動性,防範市場風險,OKX 計劃於 2025 年 11 月 10 日下午 2:00 - 6:00 (UTC+8) 調整部分槓桿梯度檔位規則。
具體調整方案如下:
| 交易對 | 檔位 | 調整前 | 調整後 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易貨幣最大借幣量 | 計價貨幣最大借幣量 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 交易貨幣最大借幣量 | 計價貨幣最大借幣量 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
| A/USDT | 1 | 9,000 | 6,300 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 30,000 | 7,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 15,000 | 10,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 48,000 | 12,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 24,000 | 16,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 78,000 | 20,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 10500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 48000 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ACE/USDT | 1 | 1,800 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 7,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 3,000 | 2,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 12,000 | 3,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 4,800 | 3,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 18,000 | 5,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 3000 | 每檔遞增 2000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 3000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ACT/USDT | 1 | 100,000 | 6,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 200,000 | 3,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 150,000 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 320,000 | 6,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 180,000 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 520,000 | 10,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 6000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 320000 | 每檔遞增 6500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ADA/USDT | 1 | 100,000 | 38,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 250,000 | 150,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 180,000 | 62,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | 400,000 | 250,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 220,000 | 78,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | 620,000 | 380,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 38000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 400000 | 每檔遞增 250000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AGLD/USDT | 1 | 1,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 6,500 | 2,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 1,800 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 10,000 | 3,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 2,800 | 5,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 18,000 | 6,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 1800 | 每檔遞增 3200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 3800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| APE/USDT | 1 | 10,000 | 8,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 32,000 | 12,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 18,000 | 15,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 52,000 | 20,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 28,000 | 22,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 82,000 | 32,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 18000 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 52000 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| APT/USDT | 1 | 5,800 | 50,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 12,000 | 38,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 10,000 | 78,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | 20,000 | 65,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 12,000 | 100,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | 32,000 | 100,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 5800 | 每檔遞增 50000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 65000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AR/USDT | 1 | 320 | 6,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 1,200 | 4,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 550 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 2,200 | 7,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 880 | 18,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 3,500 | 12,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 550 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2200 | 每檔遞增 7800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ARB/USDT | 1 | 65,000 | 35,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 150,000 | 40,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 100,000 | 58,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 220,000 | 68,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 120,000 | 72,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 380,000 | 100,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 65000 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 220000 | 每檔遞增 68000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ARKM/USDT | 1 | 3,000 | 6,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 18,000 | 6,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 5,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 32,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 8,000 | 16,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 50,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 5000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 32000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AVAX/USDT | 1 | 2,500 | 68,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 6,500 | 120,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 4,000 | 100,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | 10,000 | 200,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 5,000 | 150,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | 18,000 | 320,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 2500 | 每檔遞增 68000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 200000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AXS/USDT | 1 | 400 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 2,000 | 2,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 680 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 3,500 | 4,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 1,000 | 5,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 5,500 | 7,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 680 | 每檔遞增 3200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3500 | 每檔遞增 4800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BARD/USDT | 1 | 4,500 | 4,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 28,000 | 18,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 7,500 | 7,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 45,000 | 30,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 12,000 | 12,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 75,000 | 48,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 7500 | 每檔遞增 7500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 45000 | 每檔遞增 30000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BNB/USDT | 1 | 58 | 32,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 100 | 100,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 100 | 52,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 180 | 180,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 120 | 65,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 280 | 300,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 58 | 每檔遞增 32000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 180 | 每檔遞增 180000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BONK/USDT | 1 | 1,200,000,000 | 25,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 3,200,000,000 | 42,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 1,800,000,000 | 40,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 5,200,000,000 | 70,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 2,200,000,000 | 52,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 8,500,000,000 | 120,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 1200000000 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 5200000000 | 每檔遞增 70000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| CELO/USDT | 1 | 8,000 | 6,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 28,000 | 6,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 12,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 45,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 22,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 72,000 | 18,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 45000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| CETUS/USDT | 1 | 18,000 | 3,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 120,000 | 5,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 30,000 | 5,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 200,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 48,000 | 8,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 320,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 30000 | 每檔遞增 5500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 200000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| COMP/USDT | 1 | 48 | 2,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 150 | 5,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 80 | 3,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 280 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 120 | 6,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 450 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 80 | 每檔遞增 3800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 280 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| CORE/USDT | 1 | 15,000 | 6,200 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 25,000 | 5,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 25,000 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 40,000 | 8,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 30,000 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 65,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 6200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 40000 | 每檔遞增 8500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| DEGEN/USDT | 1 | 280,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 1,200,000 | 2,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 450,000 | 2,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 2,000,000 | 3,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 720,000 | 4,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 3,500,000 | 6,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 450000 | 每檔遞增 2800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2000000 | 每檔遞增 3800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| DOGS/USDT | 1 | 15,000,000 | 2,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 50,000,000 | 2,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 25,000,000 | 4,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 85,000,000 | 4,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 38,000,000 | 7,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 120,000,000 | 6,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 25000000 | 每檔遞增 4800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 85000000 | 每檔遞增 4200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| DOT/USDT | 1 | 10,000 | 45,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 20,000 | 55,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 18,000 | 72,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | 32,000 | 100,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 22,000 | 100,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | 52,000 | 150,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 45000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 32000 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ENA/USDT | 1 | 30,000 | 21,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 100,000 | 38,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 50,000 | 35,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 150,000 | 65,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 80,000 | 56,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 250,000 | 100,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 50000 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 150000 | 每檔遞增 65000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ETC/USDT | 1 | 1,800 | 32,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 3,500 | 52,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 2,800 | 52,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | 5,800 | 88,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 3,500 | 65,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | 10,000 | 150,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 1800 | 每檔遞增 32000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 5800 | 每檔遞增 88000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ETHW/USDT | 1 | 1,200 | 4,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 5,000 | 4,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 2,200 | 7,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 8,200 | 7,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 3,500 | 12,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 12,000 | 12,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 2200 | 每檔遞增 7200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 8200 | 每檔遞增 7200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| FIL/USDT | 1 | 12,000 | 45,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 40,000 | 60,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 18,000 | 70,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 68,000 | 100,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 22,000 | 88,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 100,000 | 150,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 45000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 68000 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| GMT/USDT | 1 | 42,000 | 5,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 220,000 | 5,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 72,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 380,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 120,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 620,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 72000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 380000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| GMX/USDT | 1 | 100 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 280 | 2,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 150 | 3,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 480 | 4,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 250 | 5,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 750 | 7,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 150 | 每檔遞增 3500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 480 | 每檔遞增 4500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| HMSTR/USDT | 1 | 1,200,000 | 2,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 5,000,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 2,000,000 | 4,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 8,200,000 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 3,200,000 | 7,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 12,000,000 | 5,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 2000000 | 每檔遞增 4500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 8200000 | 每檔遞增 3200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| INJ/USDT | 1 | 420 | 8,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 2,800 | 22,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 700 | 15,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 4,800 | 38,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 1,000 | 22,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 7,800 | 60,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 700 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4800 | 每檔遞增 38000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| IOST/USDT | 1 | 220,000 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 1,000,000 | 2,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 380,000 | 1,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,800,000 | 4,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 580,000 | 3,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 2,800,000 | 6,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 380000 | 每檔遞增 1800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1800000 | 每檔遞增 4000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| IP/USDT | 1 | 2,250 | 4,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 5,800 | 25,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 3,750 | 7,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 10,000 | 42,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 6,000 | 12,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 15,000 | 68,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 3750 | 每檔遞增 7500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 42000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| KSM/USDT | 1 | 55 | 1,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 220 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 100 | 1,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 350 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 150 | 2,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 580 | 5,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 100 | 每檔遞增 1800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 350 | 每檔遞增 3200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LDO/USDT | 1 | 22,000 | 25,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 35,000 | 28,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 35,000 | 38,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 55,000 | 48,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 45,000 | 48,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 100,000 | 75,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 22000 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 55000 | 每檔遞增 48000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LINK/USDT | 1 | 3,200 | 35,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 8,500 | 150,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 5,000 | 58,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | 15,000 | 250,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 6,200 | 72,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | 22,000 | 380,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 3200 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 250000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| Trading Pairs | Tier | Before | After | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. borrow amount (Base currency) |
Max. borrow amount (Quote currency) |
Maintenance margin ratio | Min. initial margin ratio | Max. leverage | Max. borrow amount (Base currency) |
Max. borrow amount (Quote currency) |
Maintenance margin ratio | Min. initial margin ratio | Max. leverage | ||
| LUNA/USDT | 1 | 7,500 | 1,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 20,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 12,000 | 2,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 35,000 | 3,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 20,000 | 4,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 55,000 | 5,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 2500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 3000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| MEW/USDT | 1 | 1,500,000 | 5,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 3,800,000 | 6,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 2,200,000 | 8,200 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 6,200,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 3,000,000 | 10,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 10,000,000 | 18,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每檔遞增 1500000 | 每檔遞增 5000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6200000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
