今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems Inc. | €70.7492 | -1.00% | €4.59B | €202.45K | |
CORZ Core Scientific, Inc. Common Stock | €14.0944 | +1.62% | €4.57B | €3.42M | |
MANE Veradermics, Incorporated | €83.6016 | -0.67% | €4.57B | €170.32K | |
WFG West Fraser Timber Co. Ltd | €58.8677 | +2.81% | €4.57B | €67.79K | |
CPA Copa Holdings, S.A. | €111.28 | +2.75% | €4.56B | €49.47K | |
JMKE Jersey Mike's Subs Inc. | €17.8187 | +1.10% | €4.55B | €850.57K | |
SBRA Sabra Healthcare REIT, Inc. | €17.9827 | -0.50% | €4.54B | €642.41K | |
CIGI Colliers International Group Inc. Subordinate Voting Shares | €83.9054 | -1.95% | €4.54B | €78.74K | |
MRX Marex Group Limited Ordinary Shares | €61.0125 | -2.66% | €4.52B | €249.57K | |
GRFS Grifois, S.A. | €6.7322 | +0.91% | €4.51B | €98.49K | |
PSN Parsons Corporation | €39.5878 | -1.08% | €4.51B | €398.82K | |
PSMT Pricesmart Inc | €148.48 | -0.01% | €4.51B | €59.18K | |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. | €9.9386 | -0.90% | €4.50B | €900.52K | |
OUT OUTFRONT Media Inc. | €25.4226 | -1.19% | €4.49B | €362.03K | |
KRG Kite Realty Group Trust | €22.6952 | +0.67% | €4.49B | €480.98K |
显示 1381 ~ 1395/共 11950 条结果
股票价格