今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | $100.53 | +0.19% | $6.39B | $206.00 | |
GBCI Glacier Bancorp Inc | $48.9700 | +0.00% | $6.37B | $1.13K | |
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | $25.8050 | -0.02% | $6.37B | $15.81K | |
ESTC Elastic N.V. | $63.7600 | -0.76% | $6.36B | $4.42K | |
PSN Parsons Corporation | $43.3000 | +0.30% | $6.36B | $2.24K | |
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc | $64.2700 | +0.13% | $6.35B | $595.00 | |
MTG MGIC Investment Corp. | $31.2000 | +2.46% | $6.34B | $105.00 | |
PTCT PTC Therapeutics, Inc. | $75.6150 | +0.13% | $6.28B | $1.79K | |
ORA Ormat Technologies, Inc. | $98.0000 | +1.33% | $6.27B | $930.00 | |
ENVA Enova International, Inc. | $258.19 | +1.91% | $6.27B | $268.00 | |
AROC Archrock Inc | $35.2871 | -0.38% | $6.25B | $166.00 | |
MRCY Mercury Systems Inc. | $95.9000 | -0.07% | $6.23B | $234.00 | |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. Class A Common Stock | $98.5350 | +0.06% | $6.23B | $1.26K | |
S SentinelOne, Inc. | $18.4500 | +0.27% | $6.21B | $37.81K | |
URBN Urban Outfitters Inc | $75.7700 | +0.04% | $6.21B | $193.00 |
显示 1231 ~ 1245/共 11723 条结果
股票价格