今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €53.9821 | +0.00% | -- | €88.37K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43.4885 | +0.00% | -- | €374.80 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €60.8750 | +0.00% | -- | €5.53K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | €298.11 | +0.00% | -- | €195.14K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €50.9715 | +0.00% | -- | €6.09M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €57.1401 | +0.03% | -- | €390.96K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | €204.89 | +0.00% | -- | €495.92K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €73.3643 | -0.04% | -- | €3.50M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | €18.4365 | +0.00% | -- | €7.05M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | €44.2650 | +0.00% | -- | €9.00K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | €140.52 | +0.00% | -- | €1.30M | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | €89.7359 | -0.13% | -- | €730.50K | |
WABF Western Asset Bond ETF | €21.4037 | +0.63% | -- | €549.19 | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | €12.4414 | +0.00% | -- | €121.35K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | €22.5142 | -1.02% | -- | €39.04 |
显示 11446 ~ 11460/共 11749 条结果
股票价格