今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | $14.9900 | -0.27% | $7.73B | $11.05M | |
TAP.A Molson Coors Beverage Company Class A | $42.6000 | +3.40% | $7.72B | $272.00 | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | $84.1000 | -0.01% | $7.71B | $874.61K | |
MWH SOLV Energy, Inc. Class A Common Stock | $28.4100 | -0.07% | $7.71B | $2.01M | |
Z Zillow Group, Inc. Class C Capital Stock | $34.0600 | +0.00% | $7.71B | $3.33M | |
FAF First American Financial Corporation | $74.9900 | +0.00% | $7.71B | $423.91K | |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | $187.19 | -0.29% | $7.67B | $276.79K | |
KLAR Klarna Group plc | $18.8000 | -0.74% | $7.67B | $2.03M | |
TRNO Terreno Realty Corporation | $71.6500 | +0.00% | $7.64B | $411.45K | |
POWL Powell Industries Inc | $208.50 | -0.09% | $7.62B | $581.54K | |
TTAN ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | $83.0500 | -0.01% | $7.61B | $1.21M | |
AGX Argan, Inc | $558.33 | -2.12% | $7.60B | $287.81K | |
FSS Federal Signal Corp. | $124.95 | +0.00% | $7.59B | $450.25K | |
SM SM Energy Company | $32.9338 | +1.27% | $7.58B | $1.79M | |
CMC Commercial Metals Company | $68.7200 | +0.00% | $7.56B | $694.91K |
显示 1111 ~ 1125/共 11749 条结果
股票价格