今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | $93.7300 | +0.00% | -- | $57.76K | |
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | $11.1626 | +0.00% | -- | $1.52K | |
REIT ALPS Active REIT ETF | $31.1900 | +0.10% | -- | $9.42K | |
REK ProShares Short Real Estate | $15.3500 | +0.00% | -- | $2.20K | |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | $21.5500 | +0.23% | -- | $500.00 | |
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | $22.9792 | +0.00% | -- | $98.00 | |
REMG Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | $35.0300 | -0.06% | -- | $9.92K | |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | $67.0500 | +1.64% | -- | $10.97K | |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | $23.9332 | +0.00% | -- | $6.000 | |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X ETF | $9.7100 | +1.57% | -- | $2.000 | |
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | $33.2000 | +0.00% | -- | $29.66K | |
REW Proshares UltraShort Technology | $13.0600 | +0.00% | -- | $66.60K | |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | $15.4400 | +0.00% | -- | $13.00 | |
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | $96.1100 | +0.00% | -- | $30.55K | |
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | $21.9603 | +0.00% | -- | $895.00 |
显示 9886 ~ 9900/共 11749 条结果
股票价格