今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. Common Stock | €302.60 | -0.04% | €8.45B | €150.89K | |
RRC Range Resources Corp | €36.5936 | +1.25% | €8.44B | €1.53M | |
NUVL Nuvalent, Inc. Class A Common Stock | €106.67 | +0.00% | €8.43B | €808.38K | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | €194.24 | +0.05% | €8.42B | €222.11K | |
SIRI Sirius XM Holdings, Inc | €24.9287 | -0.07% | €8.40B | €2.73M | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €31.4771 | -0.05% | €8.40B | €549.59K | |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. Common Stock | €101.10 | +0.09% | €8.39B | €325.75K | |
GGB Gerdau S.A. | €4.2767 | +0.00% | €8.39B | €6.59M | |
FLS Flowserve Corporation | €66.5941 | +0.98% | €8.38B | €1.77M | |
MP MP Materials Corp. | €46.8800 | -0.09% | €8.35B | €6.05M | |
OSK Oshkosh Corp. | €135.17 | +0.00% | €8.34B | €272.37K | |
OGE OGE Energy Corp. | €40.7275 | +0.87% | €8.34B | €1.12M | |
CHWY Chewy, Inc. | €20.3593 | +0.00% | €8.33B | €6.34M | |
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | €37.7501 | +1.48% | €8.31B | €1.45M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €49.9907 | +0.01% | €8.30B | €2.29M |
显示 976 ~ 990/共 11976 条结果
股票价格