今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | $38.7523 | +0.00% | -- | $16.62K | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | $30.8800 | +0.00% | -- | $120.48K | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | $22.2200 | +1.14% | -- | $3.000 | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | $25.4787 | +0.00% | -- | $829.00 | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | $25.4600 | +0.00% | -- | $3.38K | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $56.5200 | -0.05% | -- | $102.38K | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $52.9750 | +0.00% | -- | $2.13K | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | $57.1200 | +0.35% | -- | $22.94K | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $56.1200 | -0.04% | -- | $95.30K | |
JETS U.S. Global Jets ETF | $30.6000 | -1.19% | -- | $5.19K | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | $52.6300 | +0.90% | -- | $13.00 | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | $49.8500 | +0.00% | -- | $105.41K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $70.0500 | -0.07% | -- | $35.15K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | $88.3300 | +0.17% | -- | $205.00 | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | $27.4042 | +0.00% | -- | $1.95K |
显示 9121 ~ 9135/共 11723 条结果
股票价格