今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ROIV Roivant Sciences Ltd. Common Shares | €29.7925 | -0.32% | €21.63B | €5.95M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €105.26 | -1.13% | €21.58B | €2.59M | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | €167.71 | +0.31% | €21.53B | €848.95K | |
FICO Fair Isaac Corporation | €949.08 | -4.11% | €21.49B | €218.23K | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | €161.95 | -1.03% | €21.41B | €687.97K | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | €1,847.45 | -1.07% | €21.37B | €61.63K | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | €37.9157 | -1.67% | €21.19B | €3.50M | |
BRO Brown & Brown, Inc. | €62.1647 | -0.17% | €21.16B | €1.25M | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | €221.27 | -3.39% | €21.15B | €609.91K | |
PHM Pultegroup, Inc. | €106.24 | -2.53% | €21.12B | €1.29M | |
DRI Darden Restaurants, Inc. | €185.99 | +0.61% | €21.12B | €880.52K | |
AMRZ Amrize Ltd | €36.9106 | -2.11% | €21.07B | €3.30M | |
GPN Global Payments, Inc. | €78.0726 | -0.62% | €20.96B | €1.65M | |
HUBB Hubbell Incorporated | €383.95 | -1.77% | €20.95B | €370.55K | |
OMC Omnicom Group Inc. | €74.2785 | -1.65% | €20.89B | €1.34M |
显示 541 ~ 555/共 11950 条结果
股票价格