今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLU The Gabelli Utility & Income Trust | $19.0500 | +0.00% | $113.99M | $7.34K | |
FURY Fury Gold Mines Limited | $0.53500 | +0.00% | $113.96M | $52.63K | |
SEER Seer, Inc. Class A Common Stock | $2.2100 | -0.45% | $113.26M | $2.90M | |
TLYS Tilly's Inc. | $3.8100 | +0.00% | $113.11M | $88.27K | |
XGN Exagen Inc. Common Stock | $4.5400 | +0.22% | $112.82M | $106.47K | |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | $11.8400 | +0.00% | $112.70M | $11.77K | |
STHO Star Holdings Shares of Beneficial Interest | $9.3700 | +0.00% | $112.59M | $15.74K | |
MXCT MaxCyte, Inc. Common Stock | $1.0550 | +0.48% | $112.47M | $478.63K | |
SCOR comScore, Inc. Common Stock | $7.4250 | +6.07% | $112.44M | $8.14K | |
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | $10.2850 | +0.05% | $112.42M | $46.99K | |
FNWB First Northwest Bancorp Common Stock | $11.4850 | +0.22% | $112.24M | $23.81K | |
VANI Vivani Medical, Inc. Common Stock (DE) | $1.2850 | +0.39% | $112.10M | $34.53K | |
PROV Provident Financial Hldgs | $17.7800 | +0.11% | $111.24M | $4.64K | |
INSG Inseego Corp. Common Stock | $7.0200 | -0.14% | $110.84M | $210.85K | |
AIIO Robo.ai Inc. Class B Ordinary Shares | $2.8100 | +0.00% | $110.78M | $325.65K |
显示 4561 ~ 4575/共 11749 条结果
股票价格