今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK Capital Bancorp, Inc. | AED133.18 | -0.14% | AED2.13B | AED214.39K | |
BWAY Brainsway Ltd. American Depositary Shares | AED57.8466 | -0.06% | AED2.13B | AED220.36 | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | AED10.9449 | +2.06% | AED2.13B | AED110.18 | |
SFST Southern First Bancshares, Inc. | AED226.50 | +0.13% | AED2.13B | AED198.94K | |
LDI loanDepot, Inc. | AED3.6651 | -0.03% | AED2.13B | AED12.40K | |
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. Common Stock | AED38.0869 | -0.10% | AED2.12B | AED617.03 | |
AIOT PowerFleet, Inc. Common Stock | AED14.1036 | +0.00% | AED2.12B | AED220.36 | |
GUT GABELLI UTILITY TRUST | AED23.2121 | +0.00% | AED2.12B | AED747.86K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | AED17.6845 | -0.10% | AED2.11B | AED15.33K | |
OOMA Ooma, Inc. Common Stock | AED76.3208 | +0.00% | AED2.11B | AED3.672 | |
OSPN OneSpan Inc. Common Stock | AED55.6246 | -0.03% | AED2.11B | AED1.37M | |
KE Kimball Electronics, Inc. | AED91.3793 | +0.12% | AED2.11B | AED29.38 | |
UNTY Unity Bancorp | AED213.79 | +0.17% | AED2.10B | AED216.69 | |
ALOY REalloys Inc. Common Stock | AED28.4826 | +0.06% | AED2.10B | AED18.92K | |
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A | AED42.2372 | +0.00% | AED2.10B | AED86.25K |
显示 3136 ~ 3150/共 11693 条结果
股票价格