今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | $129.20 | +0.16% | $1.35B | $33.87K | |
LZ LegalZoom.com, Inc. Common Stock | $7.8800 | +0.13% | $1.34B | $1.48M | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | $6.1300 | +0.16% | $1.34B | $7.79M | |
GIC Global Industrial Company | $35.2700 | -1.32% | $1.34B | $64.26K | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | $22.3100 | +0.14% | $1.34B | $8.61K | |
ETON Eton Pharmaceutcials, Inc. Common Stock | $46.4350 | +0.03% | $1.34B | $428.61K | |
SID Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | $0.98890 | +0.34% | $1.33B | $23.56M | |
UFCS United Fire Group Inc. | $51.3200 | -0.08% | $1.33B | $87.91K | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | $9.5200 | +0.00% | $1.33B | $1.42M | |
LINC Lincoln Educational Services | $41.7700 | -0.12% | $1.33B | $218.74K | |
IART Integra LifeSciences Holdings | $16.6350 | -0.09% | $1.33B | $708.66K | |
VMET Versamet Royalties Corporation Common Stock | $8.8300 | +0.00% | $1.33B | $112.11K | |
PUMP ProPetro Holding Corp. | $11.0000 | -0.90% | $1.32B | $4.33M | |
UVV Universal Corporation | $52.8125 | +0.23% | $1.32B | $123.77K | |
LGIH LGI Homes, Inc. | $54.5300 | -0.07% | $1.32B | $488.11K |
显示 2446 ~ 2460/共 11749 条结果
股票价格