
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/07 | €2.8500 | €2.9215 | €2.9098 | €2.8293 | €1,220.92万 |
2025/09/06 | €2.8862 | €2.9248 | €2.8500 | €2.8499 | €1,409.68万 |
2025/09/05 | €2.7879 | €2.9498 | €2.8861 | €2.7611 | €3,063.40万 |
2025/09/04 | €2.8916 | €2.9083 | €2.7876 | €2.7776 | €2,008.02万 |
2025/09/03 | €2.7495 | €2.9037 | €2.8919 | €2.7477 | €3,317.58万 |
2025/09/02 | €2.7501 | €2.8251 | €2.7492 | €2.6553 | €3,253.46万 |
2025/09/01 | €2.8220 | €2.8504 | €2.7502 | €2.6867 | €3,243.41万 |
2025/08/31 | €2.8297 | €2.8609 | €2.8221 | €2.7966 | €1,242.53万 |
2025/08/30 | €2.8199 | €2.8557 | €2.8300 | €2.7413 | €2,867.66万 |
2025/08/29 | €2.9601 | €2.9877 | €2.8201 | €2.7983 | €4,685.91万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.5833。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。