
追踪 Dora Factory 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Dora Factory 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/08 | €0.017464 | €0.017744 | €0.017685 | €0.017269 | €9.63万 |
2025/09/07 | €0.017464 | €0.018372 | €0.017515 | €0.017192 | €17.79万 |
2025/09/06 | €0.017481 | €0.017693 | €0.017523 | €0.017158 | €10.39万 |
2025/09/05 | €0.017685 | €0.017685 | €0.017557 | €0.017184 | €17.95万 |
2025/09/04 | €0.018058 | €0.018058 | €0.017685 | €0.017158 | €13.34万 |
2025/09/03 | €0.018024 | €0.019442 | €0.018084 | €0.017362 | €37.06万 |
2025/09/02 | €0.018321 | €0.020147 | €0.018033 | €0.017371 | €39.80万 |
2025/09/01 | €0.019459 | €0.021055 | €0.018389 | €0.018058 | €55.22万 |
2025/08/31 | €0.019756 | €0.021403 | €0.019442 | €0.018797 | €46.12万 |
2025/08/30 | €0.020206 | €0.021599 | €0.019680 | €0.018220 | €89.12万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Dora Factory 价格历史常见问题
在 Dora Factory 的价格历史中,Dora Factory 历史最高价格为 €0.49241。
了解 Dora Factory 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Dora Factory 在市场中的波动以及深入了解 Dora Factory 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。