
追踪 Dora Factory 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Dora Factory 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/27 | €0.015067 | €0.015494 | €0.015460 | €0.014861 | €3.89万 |
2025/09/26 | €0.015622 | €0.015802 | €0.015041 | €0.014776 | €4.28万 |
2025/09/25 | €0.015767 | €0.015810 | €0.015750 | €0.014938 | €6.46万 |
2025/09/24 | €0.016101 | €0.016229 | €0.015776 | €0.014742 | €9.42万 |
2025/09/23 | €0.016297 | €0.016323 | €0.016109 | €0.014981 | €12.92万 |
2025/09/22 | €0.017357 | €0.017357 | €0.016314 | €0.015887 | €14.65万 |
2025/09/21 | €0.017186 | €0.017485 | €0.017357 | €0.016981 | €4.83万 |
2025/09/20 | €0.017066 | €0.017263 | €0.017220 | €0.016853 | €4.90万 |
2025/09/19 | €0.017784 | €0.017938 | €0.017109 | €0.016964 | €10.18万 |
2025/09/18 | €0.017280 | €0.018100 | €0.017793 | €0.017092 | €11.44万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Dora Factory 价格历史常见问题
在 Dora Factory 的价格历史中,Dora Factory 历史最高价格为 €0.49566。
了解 Dora Factory 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Dora Factory 在市场中的波动以及深入了解 Dora Factory 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。