Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | $38,8190 | +0,75% | -- | $1,46K | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | $12,0190 | -2,05% | -- | $32,99K | |
UYG ProShares Ultra Financials | $83,9000 | +2,20% | -- | $15,43K | |
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $51,0950 | +0,04% | -- | $220,77K | |
UYM ProShares Ultra Materials | $31,4290 | +4,14% | -- | $10,96K | |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | $24,2130 | -0,07% | -- | $4,61K | |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | $24,6650 | +1,05% | -- | $15,33K | |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | $19,7500 | +3,17% | -- | $19,65K | |
VALQ American Century U.S. Quality Value ETF | $69,6390 | +0,71% | -- | $11,06K | |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | $36,2410 | +0,86% | -- | $4,43K | |
VAVX VanEck Avalanche ETF Common Shares of Beneficial Interest | $13,7210 | -1,27% | -- | $2,09K | |
VAW Vanguard Materials ETF | $235,62 | +2,00% | -- | $79,47K | |
VB Vanguard Small-Cap ETF | $296,76 | +0,83% | -- | $445,69K | |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | $75,5200 | +0,01% | -- | $3,68K | |
VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | $75,4650 | -0,05% | -- | $4,75K |
9556-9570 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu