Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MAIA MAIA Biotechnology, Inc. | €1,1349 | +0,00% | €69,04M | €202,97K | |
GGR Gogoro Inc. Ordinary Shares | €2,2570 | -1,32% | €69,03M | €6,50K | |
MNOV Medicinova, Inc. | €1,3929 | -0,61% | €68,98M | €83,02K | |
LNZA LanzaTech Global, Inc. Common Stock | €5,1846 | -1,47% | €68,87M | €30,89K | |
TELO Telomir Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €1,0017 | +0,43% | €68,59M | €22,96K | |
SERA Sera Prognostics, Inc. Class A Common Stock | €1,7626 | +1,49% | €68,51M | €8,83K | |
PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. | €2,0549 | +1,70% | €68,50M | €197,00K | |
GLBS Globus Maritime Limited | €3,1813 | +0,27% | €68,47M | €100,96K | |
SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc. | €8,7442 | +0,00% | €68,39M | €30,85K | |
NRDY Nerdy Inc. | €8,0391 | +0,00% | €68,33M | €10,18K | |
BNAI Brand Engagement Network Inc. Common Stock | €9,0795 | -0,09% | €68,18M | €41,86K | |
IPWR Ideal Power Inc. | €4,1700 | +0,62% | €68,10M | €157,04K | |
HFBL Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana | €22,2602 | -0,39% | €67,98M | €340,48 | |
SOTK Sono-Tek Corporation Common Stock | €4,3420 | +0,60% | €67,83M | €6,11K | |
SSEA Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | €8,8602 | +0,05% | €67,62M | €18,05 |
4831-4845 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu