Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
WYNN Wynn Resorts Ltd | €86,3553 | +0,00 % | €9,02B | €1,15M | |
R Ryder System, Inc. | €222,77 | -1,80 % | €8,98B | €441,07K | |
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. | €145,58 | -0,08 % | €8,97B | €602,49K | |
BSY Bentley Systems, Incorporated Class B Common Stock | €32,2241 | +3,10 % | €8,93B | €4,23M | |
VSAT Viasat Inc | €61,2650 | -5,23 % | €8,91B | €2,14M | |
PNR Pentair plc | €58,1691 | -0,11 % | €8,90B | €3,61M | |
CGNX Cognex Corp | €50,3943 | -4,27 % | €8,89B | €1,70M | Торговать |
SSB SouthState Bank Corporation | €92,1897 | -0,84 % | €8,89B | €612,20K | |
LFUS Littelfuse Inc | €357,66 | +4,61 % | €8,88B | €763,16K | |
HL Hecla Mining Company | €12,4536 | -1,86 % | €8,88B | €35,25M | |
GSAT Globalstar, Inc. Common Stock | €68,5383 | -0,57 % | €8,87B | €917,15K | |
OGE OGE Energy Corp. | €42,1573 | -1,95 % | €8,86B | €1,88M | |
APGE Apogee Therapeutics, Inc. Common Stock | €117,04 | +0,02 % | €8,85B | €945,79K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | €37,1166 | -0,40 % | €8,85B | €1,09M | |
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share ) representing one Ordinary Share) | €7,2384 | -1,31 % | €8,84B | €1,75M |
От 931 до 945 из 11723 результатов
Цена акции