Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
WYNN Wynn Resorts Ltd | €86,4841 | +0,00 % | €9,03B | €938,57K | |
R Ryder System, Inc. | €223,10 | -1,80 % | €8,99B | €364,36K | |
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. | €145,80 | -0,08 % | €8,98B | €501,91K | |
BSY Bentley Systems, Incorporated Class B Common Stock | €32,2721 | +3,10 % | €8,94B | €3,43M | |
VSAT Viasat Inc | €61,3564 | -5,23 % | €8,93B | €1,88M | |
PNR Pentair plc | €58,2558 | -0,11 % | €8,91B | €2,83M | |
CGNX Cognex Corp | €50,4694 | -4,27 % | €8,90B | €1,52M | Торговать |
SSB SouthState Bank Corporation | €92,3271 | -0,84 % | €8,90B | €489,69K | |
LFUS Littelfuse Inc | €358,19 | +4,61 % | €8,90B | €702,47K | |
HL Hecla Mining Company | €12,4722 | -1,86 % | €8,89B | €35,31M | |
GSAT Globalstar, Inc. Common Stock | €68,6405 | -0,57 % | €8,88B | €837,99K | |
OGE OGE Energy Corp. | €42,2202 | -1,95 % | €8,88B | €1,50M | |
APGE Apogee Therapeutics, Inc. Common Stock | €117,21 | +0,02 % | €8,86B | €890,26K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | €37,1719 | -0,40 % | €8,86B | €820,54K | |
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share ) representing one Ordinary Share) | €7,2492 | -1,31 % | €8,86B | €1,64M |
От 931 до 945 из 11723 результатов
Цена акции