Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | €55,0399 | -0,31 % | €21,40B | €3,34M | |
ILMN Illumina Inc | €140,88 | -0,01 % | €21,40B | €1,78M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €64,7528 | -1,10 % | €21,29B | €1,08M | |
EQR Equity Residential | €59,4580 | +0,46 % | €21,28B | €1,87M | |
DG Dollar General Corp. | €88,9700 | -1,16 % | €21,14B | €2,41M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €143,45 | -0,02 % | €21,13B | €454,32K | |
DOW Dow Inc. | €29,5033 | +0,06 % | €21,11B | €7,04M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €76,4534 | +0,00 % | €21,06B | €726,92K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €51,9845 | +0,02 % | €20,93B | €796,92K | |
AWK American Water Works Company, Inc | €109,32 | +1,18 % | €20,89B | €2,23M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | €61,4891 | +0,00 % | €20,85B | €2,60M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €41,4904 | +0,46 % | €20,84B | €6,95M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €177,92 | +0,00 % | €20,80B | €720,23K | |
BG Bunge Global SA | €108,47 | -1,19 % | €20,76B | €1,14M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €121,90 | -0,33 % | €20,74B | €2,29M |
От 526 до 540 из 11220 результатов
Цена акции