Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ASIX AdvanSix Inc. | $20,2500 | +0,00 % | $550,77M | $145,48K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | $8,4200 | +0,00 % | $550,51M | $202,96K | |
TOI The Oncology Institute, Inc. Common Stock | $5,2000 | +0,19 % | $549,90M | $163,00 | |
FBIZ First Business Financial Services, Inc. | $67,4600 | -0,03 % | $549,72M | $30,96K | |
BME Blackrock Health Sciences Trust | $43,1400 | +0,00 % | $547,72M | $27,96K | |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | $2,8000 | -4,44 % | $547,34M | $8,97K | |
VKQ Invesco Municipal Trust | $9,7500 | +0,00 % | $547,26M | $75,40K | |
HUYA HUYA Inc. | $2,4400 | +0,41 % | $546,90M | $250,00 | |
CTRN Citi Trends, Inc. | $65,1900 | -0,08 % | $546,85M | $133,73K | |
OLP One Liberty Properties, Inc. | $25,2500 | +0,00 % | $546,79M | $61,16K | |
ALT Altimmune, Inc. Common Stock | $2,9700 | +0,34 % | $546,47M | $3,55M | |
YEXT Yext, Inc. | $5,3568 | -3,13 % | $546,35M | $1,31K | |
BSRR Sierra Bancorp | $41,2500 | +0,22 % | $545,00M | $184,09K | |
BTBT Bit Digital, Inc. Ordinary Shares | $1,3550 | +0,37 % | $544,23M | $69,98K | |
ITIC Investors Title Co | $285,64 | +0,42 % | $542,10M | $61,86K |
От 3181 до 3195 из 11693 результатов
Цена акции