Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9750 | +0,03% | -- | $466,73K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,8560 | -1,02% | -- | $207,67K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $98,5050 | +0,92% | -- | $1,49M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,7380 | +0,79% | -- | $143,20K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,1610 | -0,03% | -- | $2,000 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79,8840 | +1,06% | -- | $1,55M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $199,04 | +1,11% | -- | $201,90K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,4490 | +1,33% | -- | $276,70K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $335,70 | +0,48% | -- | $57,05K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $125,15 | +0,06% | -- | $931,64K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $106,40 | +1,08% | -- | $377,67K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $682,22 | +0,59% | -- | $4,44M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $81,2090 | +0,46% | -- | $1,35M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $220,85 | +0,67% | -- | $60,25K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $297,88 | +1,01% | -- | $227,29K |
9646 – 9660 de 11316 resultados
Preço das ações