Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | $41,9800 | -2,69% | -- | $304,65K | |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | $11,0000 | +9,57% | -- | $4,80K | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $42,3400 | -1,45% | -- | $8,80K | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | $171,85 | -5,96% | -- | $674,44K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $12,2200 | -1,05% | -- | $29,58K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $20,9150 | -0,10% | -- | $3,54K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $33,4859 | -4,01% | -- | $3,68K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $62,3100 | -3,34% | -- | $135,69K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $54,7875 | -0,68% | -- | $206,00 | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $110,18 | -0,83% | -- | $52,29K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $53,5300 | -0,12% | -- | $54,55K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $45,6399 | -0,26% | -- | $11,36K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $24,1301 | -0,17% | -- | $17,61K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $44,1100 | +0,02% | -- | $11,95K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $30,6407 | +0,74% | -- | $560,00 |
9436 – 9450 de 12007 resultados
Preço das ações