Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CCLD CareCloud, Inc. Common Stock | $2,2250 | -0,22% | $94,76M | $422,77K | |
SLQT SelectQuote, Inc. | $0,53880 | +0,49% | $94,67M | $545,50K | |
LGL The LGL Group, Inc. | $7,5000 | +0,00% | $94,59M | $14,30K | |
IGI Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. | $15,7800 | +0,00% | $94,57M | $21,40K | |
CHGG CHEGG, INC. | $0,84000 | -1,33% | $94,51M | $2,29M | |
TGEN Tecogen Inc. | $3,1300 | +0,00% | $94,48M | $153,51K | |
SGLD Scorpio Gold Corporation American Depositary Shares | $5,3500 | -1,83% | $94,32M | $699,84K | |
SDHC Smith Douglas Homes Corp. | $11,2100 | +0,00% | $94,07M | $55,49K | |
INV Innventure, Inc. Common Stock | $1,1100 | +0,00% | $93,92M | $3,12M | |
DTI Drilling Tools International Corporation Common Stock | $2,6550 | -0,19% | $93,85M | $89,58K | |
AGH Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | $4,3300 | +0,00% | $93,54M | $965,17K | |
MMLP Martin Midstream Partners LP | $2,3400 | -2,09% | $93,50M | $444,00 | |
SEV Aptera Motors Corp. Class B Common Stock | $2,2900 | -0,44% | $93,24M | $312,75K | |
PTHS Pelthos Therapeutics Inc. | $24,3500 | +0,00% | $93,22M | $17,31K | |
ACH Accendra Health, Inc. | $1,2100 | +0,00% | $93,05M | $253,33K |
4711 – 4725 de 11976 resultados
Preço das ações