Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ICHR Ichor Holdings | $78,2200 | -9,62% | $2,91B | $1,28M | |
FIZZ National Beverage Corp. | $31,2800 | +1,89% | $2,91B | $496,01K | |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | $27,0900 | -3,73% | $2,90B | $1,19M | |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | $25,8200 | -0,96% | $2,90B | $562,21K | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | $25,6400 | +1,14% | $2,89B | $578,83K | |
TRN Trinity Industries, Inc. | $37,1000 | -0,83% | $2,89B | $578,84K | |
PATK Patrick Industries Inc | $84,6500 | +0,18% | $2,89B | $504,87K | |
BHE Benchmark Electronics | $80,3000 | -0,99% | $2,89B | $540,99K | |
ADEA Adeia Inc. Common Stock | $26,0500 | +0,39% | $2,89B | $1,02M | |
MGRC Mcgrath Rentcorp | $120,14 | +0,32% | $2,88B | $174,81K | |
AMBA Ambarella, Inc. Ordinary Shares | $68,2600 | +0,29% | $2,88B | $1,88M | |
DHT DHT HOLDINGS, INC. | $18,3000 | -0,81% | $2,88B | $2,45M | |
TDC TERADATA CORPORATION | $29,7900 | +4,45% | $2,87B | $2,89M | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | $107,63 | +5,38% | $2,87B | $18,09K | |
ARIS Aris Mining Corporation | $14,7200 | +0,41% | $2,86B | $635,05K |
1846 – 1860 de 11693 resultados
Preço das ações