Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $41,3000 | +3,09 % | -- | $6,33K | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | $116,65 | +6,31 % | -- | $305,20K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $13,1490 | +0,84 % | -- | $7,41K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21,2440 | +0,18 % | -- | $5,88K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $34,9440 | +4,89 % | -- | $833,00 | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $63,5180 | +4,54 % | -- | $101,25K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $53,5900 | +1,13 % | -- | $1,48K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $111,19 | +1,88 % | -- | $15,05K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $51,3600 | +0,33 % | -- | $21,87K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $45,5390 | -0,67 % | -- | $3,88K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $24,7740 | -0,27 % | -- | $6,77K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $44,1910 | -0,90 % | -- | $7,19K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $32,4140 | -2,70 % | -- | $2,25K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23,0640 | +0,06 % | -- | $595,00 | |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $25,2590 | +0,04 % | -- | $8,000 |
9766 – 9780 sur 11723 résultats
Cours de l'action