
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
25/11/2025 | AED14 982,74 | AED15 202,73 | AED15 098,79 | AED14 966,21 | AED31,37 M |
24/11/2025 | AED14 857,50 | AED14 984,21 | AED14 983,11 | AED14 787,72 | AED28,72 M |
23/11/2025 | AED14 886,52 | AED14 912,96 | AED14 855,67 | AED14 831,80 | AED14,10 M |
22/11/2025 | AED14 901,94 | AED15 022,40 | AED14 882,11 | AED14 853,46 | AED24,87 M |
21/11/2025 | AED14 889,82 | AED14 962,17 | AED14 903,04 | AED14 717,21 | AED74,75 M |
20/11/2025 | AED14 975,76 | AED15 056,93 | AED14 890,19 | AED14 782,95 | AED54,47 M |
19/11/2025 | AED14 818,94 | AED15 114,59 | AED14 964,74 | AED14 777,81 | AED43,61 M |
18/11/2025 | AED14 858,97 | AED14 926,55 | AED14 822,25 | AED14 616,21 | AED57,87 M |
17/11/2025 | AED14 967,31 | AED15 018,73 | AED14 860,81 | AED14 804,62 | AED28,16 M |
16/11/2025 | AED14 987,51 | AED15 013,96 | AED14 964,01 | AED14 944,54 | AED15,10 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 434,20.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




