
Seuraa PlatON-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
PlatON-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
| Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | AED0,0084699 | AED0,0085765 | AED0,0085140 | AED0,0078125 | AED1,74 milj. | 
| 30.10.2025 | AED0,0089658 | AED0,0092229 | AED0,0084699 | AED0,0084552 | AED1,40 milj. | 
| 29.10.2025 | AED0,0093147 | AED0,0093294 | AED0,0089658 | AED0,0088923 | AED1,48 milj. | 
| 28.10.2025 | AED0,0093515 | AED0,0094580 | AED0,0093111 | AED0,0092119 | AED1,48 milj. | 
| 27.10.2025 | AED0,0093147 | AED0,010071 | AED0,0093515 | AED0,0092927 | AED1,57 milj. | 
| 26.10.2025 | AED0,0092927 | AED0,0094910 | AED0,0093184 | AED0,0091568 | AED1,52 milj. | 
| 25.10.2025 | AED0,0091752 | AED0,0096086 | AED0,0092927 | AED0,0091531 | AED1,49 milj. | 
| 24.10.2025 | AED0,0091531 | AED0,0093735 | AED0,0091752 | AED0,0089401 | AED1,44 milj. | 
| 23.10.2025 | AED0,0089180 | AED0,0092449 | AED0,0091384 | AED0,0088372 | AED1,42 milj. | 
| 22.10.2025 | AED0,0093992 | AED0,0094286 | AED0,0089180 | AED0,0088519 | AED1,44 milj. | 

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaPlatON-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
PlatON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta PlatON-hintahistorian aikana on AED18,3650.
PlatON-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin PlatON-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä PlatON-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



