
Seuraa Bancor-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Bancor-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
13.09.2026 | S$0,39800 | S$0,40535 | S$0,39407 | S$0,39407 | S$1,66 t. |
12.09.2026 | S$0,40408 | S$0,40459 | S$0,39838 | S$0,39572 | S$330,47 |
11.09.2026 | S$0,38786 | S$0,41003 | S$0,40395 | S$0,38533 | S$3,98 t. |
10.09.2026 | S$0,40281 | S$0,40547 | S$0,39419 | S$0,38710 | S$13,66 t. |
09.09.2026 | S$0,40560 | S$0,41231 | S$0,39888 | S$0,39888 | S$7,68 t. |
08.09.2026 | S$0,41219 | S$0,41460 | S$0,40775 | S$0,40484 | S$1,68 t. |
07.09.2026 | S$0,40991 | S$0,42448 | S$0,41295 | S$0,40801 | S$2,87 t. |
06.09.2026 | S$0,41219 | S$0,41751 | S$0,40801 | S$0,40598 | S$4,19 t. |
05.09.2026 | S$0,40192 | S$0,40750 | S$0,40484 | S$0,40028 | S$760,54 |
04.09.2026 | S$0,41016 | S$0,41257 | S$0,40446 | S$0,39990 | S$1,89 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Bancor-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Bancor-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Bancor-hintahistorian aikana on S$13,9128.
Bancor-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Bancor-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Bancor-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




