Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CROB Defiance China Robotics ETF | £16.7026 | +1.44 % | -- | £4.03K | |
DACL REX Defensive Autocallable Income ETF | £18.5154 | +0.00 % | -- | £7.383 | |
DEPW Google DeepMind AI Lab Ecosystem ETF | £17.9166 | +0.00 % | -- | £909.70 | |
FIXX Leverage Shares 2X Long FIX Daily ETF | £9.3442 | +0.00 % | -- | £2.37K | |
FLEL Leverage Shares 2X Long FLEX Daily ETF | £8.9602 | +0.00 % | -- | £117.40 | |
FTG FullerThaler Behavioral Growth ETF | £17.6256 | +0.80 % | -- | £259.17 | |
HAWG HCM Hedged Equity ETF | £22.2951 | +0.00 % | -- | £1.61K | |
HBIL Harbor Short Term Treasury ETF | £14.7938 | +0.00 % | -- | £1.66K | |
IACL GraniteShares US 100 Autocallable Income ETF | £18.5412 | +0.00 % | -- | £1.90K | |
KAIT KraneShares Asia AI Technology ETF | £18.8440 | +0.00 % | -- | £12.65K | |
KSMH xETFs Korea AI Semiconductor | £18.4083 | -5.67 % | -- | £3.55K | |
LWLX Tradr 2X Long LWLG Daily ETF | £9.1045 | +0.00 % | -- | £1.25K | |
MEGX Corgi U.S. Mega-Cap Growth 2x Daily ETF | £17.1606 | +0.00 % | -- | £4.430 | |
METQ Tradr 2X Short META Daily ETF | £15.4916 | +0.00 % | -- | £14.11K | |
MTAW Meta AI Lab Ecosystem ETF | £18.5842 | +0.00 % | -- | £21.41 |
11881 – 11895 de 11976 resultados
Precio de la acción