Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $274.88 | -1.37 % | -- | $16.33K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $118.75 | -0.90 % | -- | $1.01M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $195.92 | -0.49 % | -- | $86.32K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $85.6800 | -0.52 % | -- | $4.38M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30.0260 | +0.05 % | -- | $14.00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.6800 | -0.04 % | -- | $999.88K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $71.2221 | -0.65 % | -- | $6.32K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $63.2000 | -0.43 % | -- | $33.65K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50.2000 | -0.05 % | -- | $208.00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $68.7000 | +0.22 % | -- | $15.74K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $343.96 | -0.17 % | -- | $194.13K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $58.8100 | -0.08 % | -- | $5.39M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $66.1200 | -0.27 % | -- | $419.63K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | $237.87 | -0.64 % | -- | $281.53K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $84.4750 | +0.03 % | -- | $3.32M |
11371 – 11385 de 11693 resultados
Precio de la acción