Gráficos de swap
Mejores pares
| Nombre | Liquidez | Volumen (24 h) | Volumen (7 d) | Comisiones (24 h) | Comisiones/Liquidez de 1 a |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.11 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0 % | |
| 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
