Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €187,40 M | -- | 0,017 -11,23% |
2 AI/USDT €1,69 M | -- | 0,024 -9,67% |
3 PROS/USDT €4,19 M | -- | 0,62 +0,70% |
4 EDGE/USDT €1,79 M | -- | 0,48 -13,07% |
5 MEGA/USDT €1,29 M | -- | 0,044 -15,03% |
6 RLUSD/USDT €1,67 M | -- | 1,00 -0,03% |
7 GRASS/USDT €1,80 M | -- | 0,31 -21,29% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €962,05 M | €1,03 B | 59.312,00 -6,81% |
2 ETH/USDT €856,73 M | €162,53 mil M | 1548,07 -12,67% |
3 USDC/USDT €113,04 M | €65,67 mil M | 1,00 -0,06% |
4 BNB/USDT €20,87 M | €65,48 mil M | 560,60 -7,80% |
5 XRP/USDT €55,42 M | €58,03 mil M | 1,07 -8,59% |
6 SOL/USDT €114,97 M | €31,35 mil M | 62,09 -10,30% |
7 TRX/USDT €23,32 M | €26,34 mil M | 0,32 -3,63% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €962,05 M | €962,05 M | 59.312,00 -6,81% |
2 ETH/USDT €856,73 M | €856,73 M | 1548,07 -12,67% |
3 IRYS/USDT €187,40 M | €187,40 M | 0,017 -11,23% |
4 SOL/USDT €114,97 M | €114,97 M | 62,09 -10,30% |
5 USDC/USDT €113,04 M | €113,04 M | 1,00 -0,06% |
6 HYPE/USDT €78,70 M | €78,70 M | 57,39 -13,70% |
7 WLD/USDT €73,88 M | €73,88 M | 0,50 -12,07% |