
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen TRON. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost TRON
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
07. 08. 2025 | €0,28724 | €0,29300 | €0,29239 | €0,28646 | €11,32 mil. |
06. 08. 2025 | €0,28352 | €0,28850 | €0,28725 | €0,28349 | €7,00 mil. |
05. 08. 2025 | €0,28529 | €0,28786 | €0,28353 | €0,28312 | €6,51 mil. |
04. 08. 2025 | €0,27955 | €0,28567 | €0,28529 | €0,27936 | €6,70 mil. |
03. 08. 2025 | €0,27691 | €0,28141 | €0,27954 | €0,27342 | €12,65 mil. |
02. 08. 2025 | €0,28065 | €0,28247 | €0,27690 | €0,27564 | €13,21 mil. |
01. 08. 2025 | €0,28234 | €0,28296 | €0,28063 | €0,27722 | €24,21 mil. |
31. 07. 2025 | €0,27964 | €0,28329 | €0,28239 | €0,27704 | €11,85 mil. |
30. 07. 2025 | €0,28846 | €0,29227 | €0,27963 | €0,27472 | €17,17 mil. |
29. 07. 2025 | €0,27821 | €0,30151 | €0,28847 | €0,27463 | €36,04 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen TRON
Nejvyšší cena TRON v historii cen TRON je €0,38633.
Znalost historie cen TRON je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti TRON a důležitým milníkům v historii TRON.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.