أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 130.36AED | +13.35% | -- | 2.77MAED | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | 106.66AED | -2.11% | -- | 26.61KAED | |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 116.99AED | -1.33% | -- | 1.55KAED | |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | 172.22AED | +0.00% | -- | 1.87KAED | |
WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF | 302.83AED | +0.20% | -- | 18.18KAED | |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 66.3013AED | +0.15% | -- | 712.60AED | |
WDRN WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones Fund | 110.27AED | -0.76% | -- | 100.08KAED | |
WDTE Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF | 110.20AED | +0.32% | -- | 152.72KAED | |
WEBL Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF | 85.1117AED | -1.36% | -- | 897.56KAED | |
WEBS Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X ETF | 73.0085AED | +1.41% | -- | 425.17KAED | |
WEED Roundhill Cannabis ETF | 79.9656AED | -6.25% | -- | 93.30KAED | |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 87.3487AED | +0.67% | -- | 81.43KAED | |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 367.50AED | +0.04% | -- | 262.76KAED | |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 74.9333AED | +0.48% | -- | 43.10KAED | |
WEPN Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF | 163.41AED | -0.38% | -- | 7.90KAED |
9736 - 9750 من 11316 نتائج
سعر السهم