أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | 27.7412€ | +0.00% | -- | 1.57K€ | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | 25.2416€ | +0.00% | -- | 10.96K€ | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 21.3670€ | +0.00% | -- | 4.18K€ | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 17.7290€ | +0.00% | -- | 2.09K€ | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | 26.8446€ | +0.00% | -- | 6.40K€ | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 49.7953€ | +0.00% | -- | 117.54€ | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | 53.9573€ | +0.00% | -- | 20.82K€ | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.3751€ | +0.00% | -- | 4.08K€ | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 24.7912€ | +0.00% | -- | 5.224€ | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 30.4484€ | +0.00% | -- | 12.09K€ | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | 29.4819€ | +0.00% | -- | 445.79€ | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | 28.3301€ | +0.00% | -- | 4.46K€ | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 4.3970€ | -1.56% | -- | 335.46K€ | |
NPFE NPF Core Equity ETF | 23.8485€ | +0.00% | -- | 7.19K€ | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | 22.5294€ | +0.00% | -- | 5.99K€ |
9736 - 9750 من 11723 نتائج
سعر السهم