أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 25.1379$ | +0.21% | -- | 106.00$ | |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 100.16$ | +0.00% | -- | 474.06K$ | |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 49.8090$ | +0.06% | -- | 23.36K$ | |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 40.1000$ | +3.71% | -- | 19.73K$ | |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | 54.9700$ | +1.39% | -- | 6.03K$ | |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 50.4750$ | -0.25% | -- | 17.83K$ | |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 24.2600$ | +0.19% | -- | 52.95K$ | |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 40.6000$ | +0.15% | -- | 107.68K$ | |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 46.7900$ | +0.06% | -- | 245.74K$ | |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 61.5400$ | +2.74% | -- | 34.39K$ | |
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 39.9557$ | +0.69% | -- | 8.15K$ | |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 18.8500$ | +0.63% | -- | 2.96K$ | |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 42.3352$ | -0.11% | -- | 10.32K$ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 74.9450$ | +4.63% | -- | 15.45K$ | |
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 35.8964$ | -0.17% | -- | 17.00$ |
8461 - 8475 من 11723 نتائج
سعر السهم