أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 50.5550$ | -0.50% | -- | 40.80K$ | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 49.3900$ | -0.47% | -- | 16.63K$ | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 81.1860$ | +0.45% | -- | 66.25K$ | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 37.2000$ | +0.32% | -- | 297.40K$ | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 30.9600$ | +0.50% | -- | 162.51K$ | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 49.5800$ | +2.59% | -- | 62.58K$ | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 41.0100$ | +2.09% | -- | 855.02K$ | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 54.3300$ | +2.84% | -- | 2.47M$ | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 31.7000$ | +0.51% | -- | 2.92M$ | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | 220.59$ | +5.67% | -- | 1.82K$ | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 63.4900$ | -1.00% | -- | 745.00$ | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 58.6163$ | +0.94% | -- | 12.19K$ | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 143.66$ | +0.66% | -- | 10.77K$ | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 102.66$ | +2.70% | -- | 11.36K$ | |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 52.4400$ | +1.06% | -- | 9.38K$ |
8326 - 8340 من 11723 نتائج
سعر السهم