أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 33.8000$ | +0.05% | -- | 206.00$ | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 39.1840$ | -1.47% | -- | 265.12K$ | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 51.9750$ | -1.36% | -- | 408.12K$ | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 27.6340$ | -0.06% | -- | 10.71K$ | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 23.4260$ | -0.10% | -- | 75.00$ | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 24.6250$ | -0.14% | -- | 47.61K$ | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 37.3290$ | -0.46% | -- | 4.08K$ | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 26.0100$ | -0.28% | -- | 3.39K$ | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 51.0650$ | -0.01% | -- | 311.65K$ | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 41.0500$ | -1.18% | -- | 205.00$ | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 76.4210$ | +0.04% | -- | 4.80K$ | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 59.7000$ | -0.93% | -- | 6.56K$ | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 48.8710$ | -1.26% | -- | 286.00$ | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 41.1400$ | -0.84% | -- | 911.00$ | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 30.8450$ | -0.02% | -- | 69.51K$ |
8281 - 8295 من 11723 نتائج
سعر السهم