Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | AED112,32 | -0,10% | AED2,06B | AED823,05K | |
DNUT Krispy Kreme, Inc. Common Stock | AED11,9737 | -0,31% | AED2,06B | AED411,36 | |
OSPN OneSpan Inc. Common Stock | AED56,5994 | -0,19% | AED2,06B | AED1,09M | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | AED44,0932 | +0,04% | AED2,06B | AED7,345 | |
TATT TAT Technologies Ltd | AED154,45 | -0,24% | AED2,05B | AED266,60K | |
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | AED30,9993 | +0,12% | AED2,05B | AED18,36 | |
HUYA HUYA Inc. | AED8,7415 | -2,46% | AED2,05B | AED848,43 | |
BME Blackrock Health Sciences Trust | AED161,13 | +0,00% | AED2,04B | AED3,672 | |
ELA Envela Corporation | AED78,5633 | +0,00% | AED2,04B | AED549,67K | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | AED104,49 | -0,04% | AED2,04B | AED426,05 | |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. Common Stock | AED72,1725 | +0,10% | AED2,04B | AED791,19K | |
YEXT Yext, Inc. | AED20,3479 | -1,60% | AED2,03B | AED77,13 | |
HBCP Home Bancorp, Inc. | AED262,87 | -0,04% | AED2,03B | AED211,82K | |
EGY Vaalco Energy, Inc. | AED18,8787 | +1,78% | AED2,02B | AED18,36 | |
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc | AED36,9494 | +0,00% | AED2,02B | AED223,01K |
3166-3180 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu