أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VIK Viking Holdings Ltd | 81.5025€ | +1.19% | 35.69B€ | 41.02K€ | |
DHI D.R. Horton Inc. | 132.77€ | -0.54% | 35.69B€ | 1.64K€ | |
CCI Crown Castle Inc. | 79.7694€ | +0.26% | 35.64B€ | 754.62€ | |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 388.85€ | -0.12% | 35.33B€ | 1.728€ | |
SLF Sun Life Financial Inc. | 66.0877€ | +0.81% | 35.31B€ | 3.56K€ | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | 33.2362€ | -0.67% | 35.12B€ | 5.35K€ | |
XYZ Block, Inc. | 59.7032€ | -0.03% | 35.06B€ | 21.88K€ | |
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 18.9935€ | +1.12% | 35.05B€ | 7.32K€ | |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 250.91€ | +0.30% | 34.97B€ | 584.33€ | |
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | 7.8704€ | +0.83% | 34.86B€ | 142.82K€ | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | 138.00€ | -0.49% | 34.70B€ | 180.62K€ | تداول |
AIG American International Group, Inc. | 64.7980€ | -0.47% | 34.59B€ | 100.22K€ | |
VTR Ventas, Inc. | 73.1014€ | +0.81% | 34.46B€ | 36.95K€ | |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | 29.7137€ | -0.54% | 34.41B€ | 98.46K€ | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | 182.85€ | -0.26% | 34.40B€ | 49.56K€ |
361 - 375 من 11316 نتائج
سعر السهم